KING FLOOR 40
| Упаковка | Мешок |
|---|---|
| Вес | 20 kg |

KING FLOOR 40 — самовыравнивающееся промышленное покрытие на неорганическом связующем с добавкой упрочняющих полимеров для промышленных полов с высокой и средней механической нагрузкой.
| Расход воды | 0.2-0.21 л/кг; 4.0-4.2 л/20 кг мешок |
| Прочность на сжатие через 3 / 7 / 28 суток | 26 / 35 / >45 МПа |
| Прочность на изгиб через 3 / 7 / 28 суток | 5 / 7 / >10 МПа |
| Прочность сцепления с бетоном через 28 суток | >2 МПа |
| Усадка через 28 суток | < 0.5 мм/м |
| Расход смеси | 1.8 кг/м2/мм |
| Морозостойкость | F 500 |
| Связующее | специальные цементы |
| Максимальная толщина за один проход | 15 мм |
| Минимальная толщина за один проход | 3 мм |
| Расплыв | Рк5 230-240 мм |
| Время жизни раствора | 30-40 мин |
| Температура рабочей поверхности | от +5 °С до +30 °С |
| Возможность хождения через (+23 °С, отн. вл. — 50%) | 4 часа |
| Огнестойкость | НГ |
| Износостойкость | класс (EN 13892-4) AR 0.5 |
| Имеется возможность колеровки смеси | синий, красный, оранжевый, зелёный |
- Для восстановления существующего бетона.
- Для устройства нового напольного покрытия.
- Для финишного выравнивания полов в промышленных помещениях с движением автопогрузчиков, штабелёров и другой техники, паркингах, гаражах, жилых, общественных, офисных и складских помещениях.
- Может использоваться в качестве основания под устройство эпоксидного, полиуретанового покрытия.
- Ремонт топинговых покрытий на парковках, складах, промышленных производствах.
Идеально ровный пол под любые, даже тонкие напольные покрытия
Этот материал имеет высокую текучесть и образует гладкую прочную поверхность без усадки и трещин
Быстросохнущий — можно укладывать следующее покрытие через 1-3 суток
Использование упрочняющих полимеров позволяет увеличить прочность и сократить время высыхания
Удобный в работе
Хорошо растекается, не требует профессиональных навыков при использовании
Выдерживает повышенные механические и истирающие нагрузки:
Качество и характеристики продукции подтверждены испытаниями по ГОСТ 31358-2007, ГОСТ 31356-2007
| Продукт | Описание | Область применения | Преимущества |
|---|---|---|---|
| KING FLOOR 30 | Полицемерцементный самовыравнивающийся состав, толщина слоя 3–30 мм | Офисные и складские помещения, торговые площади | Гладкая и ровная поверхность, быстрое введение в эксплуатацию |
| KING FLOOR 40 | Полицемерцементный наливной состав средней толщины, слой 5–40 мм | Производственные объекты, паркинги, логистические комплексы | Повышенная прочность, хорошая адгезия, устойчивость к нагрузкам |
| KING FLOOR HARD | Высокопрочный полицемерцементный наливной пол для промышленных объектов | Заводы, терминалы, зоны интенсивной эксплуатации | Максимальная прочность, устойчивость к ударам и истиранию |
| KING FLOOR (S) | Искробезопасный (безискровый) полицемерцементный состав | Склады ГСМ, боеприпасов, объекты атомной энергетики | Искробезопасность, соответствие строгим требованиям безопасности |
| KING FLOOR S (AS) | Антистатический полицемерцементный наливной пол | Электронные производства, серверные, медицинские лаборатории | Снятие статического электричества, защита оборудования и персонала |
Не нашли, что искали?
Мы перезвоним или ответим на email.







